201 | 1251 | Бориспільське волосне правління, м-ко Бориспіль Переяславського повіту Полтавської губернії/ Бориспольское волостное правление, м-ко Борисполь Переяславского уезда Полтавской губернии | 128 | 1 | 1866 - 1917 рр. | 0 |
202 | 356 | Київська контрольна палата, м. Київ/ Киевская контрольная палата, г. Киев | 969 | 6 | 1866 - 1919 рр. | 0 |
203 | 1655 | Сквирське повітове поліцейське управління, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирское уездное полицейское управление, г. Сквира Сквирського уезда Киевской губернии
| 1 | 1 | 1867 | 0 |
204 | 1554 | Миронівський удільний бурякоцукровий і рафінадний завод, с. Миронівка Канівського повіту Київської губернії/ Мироновский удельный свекло-сахарный и рафинадный завод, с. Мироновка Каневского уезда Киевской губернии | 227 | 3 | 1867 - 1917 рр. | 0 |
205 | 1019 | Стрижавське волосне правління, с. Стрижавка Вінницького повіту Подільської губернії/ Стрижавское волостное правление, с. Стрижавка Винницкого уезда Подольской губернии | 1 | 1 | 1868 - 1869 рр. | 0 |
206 | 1281 | Пристав 2-го стану Таращанського повіту Київської губернії, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Пристав 2-го стана Таращанского уезда Киевской губернии, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии | 3 | 1 | 1868 - 1877 рр. | 0 |
207 | 17 | Київське губернське церковно-будівельне присутствіє при Київському губернському правлінні, м. Київ/ Киевское губернское церковно-строительное присутствие при Киевском губернском правлений, г. Киев | 783 | 2 | 1868 - 1897 рр. | 0 |
208 | 1004 | Стрижавське волосне правління, с. Стрижавка Таращанського повіту Київської губернії/ Стрижавское волостное правление, с. Стрижавка Таращанского уезда Киевской губернии | 8 | 1 | 1868 - 1910 рр. | 0 |
209 | 791 | Сквирська дворянська опіка, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская дворянская опека, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии | 134 | 2 | 1868 - 1912 рр. | 0 |
210 | 1553 | Правління товариства Кашперівського цукрового заводу, м. Київ/ Правление общества Кашперовского сахарного завода, г. Киев | 3 | 1 | 1868 - 1913 рр. | 0 |
211 | 464 | Кагарлицьке волосне правління, м-ко Кагарлик Київського повіту Київської губернії/ Кагарлыкское волостное правление, м-ко Кагарлик Киевского уезда Киевской губернии | 55 | 1 | 1868 - 1920 рр. | 0 |
212 | 1275 | Київський повітовий комітет з перевірки прибутковості маєтків поміщиків, які оподатковувалися відсотковим податком, м. Київ/ Киевский уездный комитет по проверке доходности имений помещиков, которые облагались процентным налогом, г. Киев | 1 | 1 | 1868 р. | 0 |
213 | 877 | Васильківське двокласне училище, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковское двух классное училище, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии
| 130 | 1 | 1869 - 1913 рр. | 0 |
214 | 1574 | Римо-католицький костел, с. Велика Мотовилівка Васильківського повіту Київської губернії/ Римо-католический костел, с. Великая Мотовиловка Васильковского уезда Киевской губернии | 1 | 1 | 1870 - 1876 рр. | 0 |
215 | 1416 | Управління начальника Київської фортечної артилерії Київського військового округу, м. Київ/ Управление начальника Киевской крепостной артиллерии Киевского военного округа, г. Киев | 5 | 2 | 1870 - 1916 рр. | 0 |
216 | 1665 | Правління товариства Олександрівського цукрового заводу, м. Київ/ Правление товарищества Александровского сахарного завода, г .Киев | 1503 | 2 | 1870 - 1919 рр. | 0 |
217 | 1449 | Мировий суддя 3-ї дільниці Переяславського повіту, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Мировой судья 3-го участка Переяславского уезда, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии | 1 | 1 | 1870 р. | 0 |
218 | 9 | Київське губернське у міських справах присутствіє, м. Київ/ Киевское губернское по городским делам присутствие, г. Киев | 4431 | 34 | 1871 - 1884, 1886, 1887 рр. | 0 |
219 | 1272 | Пристав 1-го стану Київського повіту Київської губернії, м. Київ/ Пристав 1-го стана Киевского уезда Киевской губернии, г. Киев | 2 | 1 | 1871 - 1901 рр. | 0 |
220 | 894 | Ржищівське однокласне народне училище, м-ко Ржищів Київського повіту Київської губернії/ Ржищевское одноклассное народное училище, м-ко Ржищев Киевского уезда Киевской губернии | 21 | 1 | 1871 - 1903 рр. | 0 |
221 | 1244 | Макарівський волосний суд, м-ко Макарів Київського повіту Київської губернії/ Макаровский волостной суд, м-ко Макаров Киевского уезда Киевской губернии | 18 | 1 | 1871 - 1913 рр. | 0 |
222 | 1639 | Київське відділення Волзько-Камського комерційного банку, м. Київ/ Киевское отделение Волжско-Камского коммерческого банка, г. Киев | 626 | 5 | 1871 - 1918 рр. | 0 |
223 | 422 | Маклер м. Липовець Дубинський, м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії/ Маклер г. Липовец Дубинский, г. Липовец Липовецкого уезда Киевской губернии
(описи справ проходять удосконалення) | 1 | 1 | 1871 р. | 0 |
224 | 1016 | Глеваське волосне правління, с. Глеваха Київського повіту Київської губернії/ Глевахское волостное правление с. Глеваха Киевского уезда Киевской губернии | 772 | 3 | 1872 - 1908 рр. | 0 |
225 | 1636 | Київське відділення земельного банку, м. Київ/ Киевское отделение земельного банка, г. Киев | 7944 | 15 | 1872 - 1919 рр. | 0 |
226 | 1526 | Судовий слідчий Київського окружного суду 4-ї дільниці м. Києва, м. Київ/ Судебный следователь Киевского окружного суда 4-го участка г. Киева, г. Киев | 1 | 1 | 1872 р. | 0 |
227 | 1697 | Правління товариства Чупахівського цукрового заводу, м. Київ/ Правление товарищества Чупаховского сахарного завода, г. Киев | 2 | 1 | 1873 - 1879 рр. | 0 |
228 | 740 | Сквирська поштово-телеграфна контора Київського поштово- телеграфного округу, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская почтово-телеграфная контора Киевского почтово-телеграфного округа, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии | 15 | 1 | 1873 - 1917 рр. | 0 |
229 | 1635 | Київське відділення селянського поземельного банку, м. Київ/ Киевское отделение крестьянского поземельного банка, г. Киев | 28198 | 12 | 1873 - 1919 рр. | 0 |
230 | 474 | 9-й округ Київського акцизного управління, м. Київ/ 9-ой округ Киевского акцизного управления, г. Киев | 7 | 1 | 1873-1918 рр. | 0 |
231 | 1008 | Гребінківське волосне правління, с. Гребінки Васильківського повіту Київської губернії/ Гребенское волостное правление, с. Гребенки Васильковского уезда Киевской губернии | 1 | 1 | 1874 | 0 |
232 | 998 | Васильківське волосне правління, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковское волостное правление, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии | 2 | 1 | 1874 - 1908 рр. | 0 |
233 | 1234 | Переяславська міщанська управа, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславская мещанская управа, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии | 34 | 1 | 1874 - 1917 рр. | 0 |
234 | 12 | Київське губернське з військової повинності присутствіє, м. Київ/
Киевское губернское по воинской повинности присутствие, г. Киев
(в роботі - уточнення обсягу фонду) | 5726 | 40 | 1874 - 1918 рр.
1873-1917 | 142 |
235 | 1558 | Єзернянський цукровий завод, с. Єзерна Васильківського повіту Київської губернії/ Езерянский сахарный завод, с. Езерна Васильковского уезда Киевской губернии | 164 | 1 | 1874 - 1918 рр. | 0 |
236 | 282 | Київський губернський розпорядчий комітет, м. Київ/ Киевский губернский распорядительный комитет, г. Киев | 1848 | 1 | 1874 - 1919 рр. | 0 |
237 | 1184 | Київський губернський військовий начальник, м. Київ/ Киевский губернский воинский начальник, г. Киев | 1 | 1 | 1875 - 1878 рр. | 0 |
238 | 736 | Тимчасовий судовий слідчий Київської губернії, м. Київ/ Временный судебный следователь Киевской губернии, г. Киев
| 6 | 1 | 1875 - 1879 рр. | 0 |
239 | 1326 | Переяславське повітове з військової повинності присутствіє, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславское уездное по воинской поеинности присутствие, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии | 7 | 1 | 1875 - 1911 рр. | 0 |
240 | 994 | Горностайпільське волосне правління, м-ко Горностайпіль Радомисльського повіту Київської губернії/ Горностайпольское волостное правление, м-ко Горностайполь Радомысльского уезда Киевской губернии | 23 | 1 | 1875 - 1916 рр. | 0 |
241 | 1352 | Колекція метричних книг розкольників, сектантів та старообрядців Київської губернії/ Коллекция метрических книг раскольникое, сектантов и старообрядцев Киевской губернии | 153 | 1 | 1875 - 1918 рр. | 0 |
242 | 1706 | Правління товариства Мар'ївського бурякоцукрового і рафінадного заводу, м. Київ/ Правление товарищества Марьинского свеклосахарного и рафинадного завода, г. Киев | 2 | 1 | 1876 - 1901 рр. | 0 |
243 | 1673 | Правління товариства Карвіце-Озерянського цукрового заводу, м. Київ/ Правление товарищества Карвице-Озерянского сахарного завода, г. Киев | 52 | 1 | 1876 - 1917 рр. | 0 |
244 | 1001 | Чорнобильське волосне правління, м-ко Чорнобиль Радомисльського повіту Київської губернії/ Чернобыльское волостное правление, м-ко Чернобыль Радомысльского уезда Киевской губернии
| 29 | 1 | 1876 - 1918 рр. | 0 |
245 | 1640 | Київське відділення Державного дворянського земельного банку, м. Київ/ Киевское отделение Государственного дворянского земельного банка, г. Киев | 7298 | 8 | 1876 - 1919 рр. | 0 |
246 | 1674 | Правління товариства Корюківського цукрово-рафінадного заводу, м. Київ/ Правление товарищества Корюковского сахаро-рафинадного завода, г. Киев | 393 | 3 | 1876 - 1919 рр. | 0 |
247 | 509 | Галайківське волосне правління, с. Галайки Таращанського повіту Київської губернії/ Галайковское волостное правление, с. Галайки Таращанского уезда Киевской губернии | 1 | 1 | 1877 | 0 |
248 | 1634 | Поцелуєв Павло Степанович - поет, м-ко Яготин Пирятинського повіту Полтавської губернії/ Поцелуев Павел Степанович - поїш, м-ко Яготин Пирятинского уезда Полтавской губернии | 6 | 1 | 1877 - 1913 рр. | 0 |
249 | 525 | Києво-Васильківський з’їзд мирових посередників, м. Київ/ Киево-Васильковский сьезд мировых посредникое, г. Киев | 1 | 1 | 1877 рр. | 0 |
250 | 426 | Маклер м-ка Біла Церква Вершковський, м-ко Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії/ Маклер м-ка Белая Церковь Вершковский, м-ко Белая Церковь Васильковского уезда Киевской губернии
| 8 | 1 | 1878 - 1880 рр. | 0 |