151 | 1045 | Хоцьківське сільське управління державними селянами, с. Хоцьки Переяславського повіту Полтавської губернії/ Хоцковское сельское управление государственными крестьянами, с. Хоцки Переяславского уезда Полтавской губернии | 6 | 1 | 1852 - 1853 рр. | 0 |
152 | 511 | Київське губернське особливе про земські повинності присутствіє, м. Київ/ Киевское губернское особое о земских повинностях присутствие, г. Киев | 95 | 1 | 1852 - 1874 рр. | 0 |
153 | 353 | Київський повітовий комітет громадського здоров'я, м. Київ/ Киевский уездный комитет общественного здравия, г. Киев | 56 | 1 | 1852 - 1899 рр. | 0 |
154 | 360 | Київська пробірна палата. Київське окружне пробірне управління, м. Київ/ Киевская пробирная палата. Киевское окружное пробирное управление, г. Киев | 428 | 1 | 1852 - 1918 рр. | 0 |
155 | 1369 | Васильківський комітет товариства піклування про в’язниці, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский комитет общества попечительства о тюрьмах, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии
| 1 | 1 | 1853 р. | 0 |
156 | 1309 | Таращанська дворянська опіка, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанская дворянская опека, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии | 1 | 1 | 1854 | 0 |
157 | 1249 | Васильківський повітовий стряпчий, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковский уездный стряпчий, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии
| 3 | 1 | 1854 - 1856 рр. | 0 |
158 | 1549 | Комітет допомоги населенню південного краю, яке постраждало внаслідок війни, м. Київ/ Комитет помощи жителям южного края, пострадавшим от войны, г. Киев | 4 | 1 | 1855 - 1856 рр. | 0 |
159 | 1726 | Правління Переяславського архієрейського дому, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Правление Переяславского архиерейского дома, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии | 13 | 1 | 1855 - 1920 рр. | 0 |
160 | 1413 | Києво-Лубенське інспекторство аптекарської частини департаменту казенних лікарських заготівель, м. Київ/ Киево-Лубенское испекторство аптекарской части департаменти казенних врачебных заготовлений, г. Киев | 2 | 1 | 1856 - 1859 рр. | 0 |
161 | 1664 | Контора цукрового заводу купця Кельна, м. Київ/ Контора сахарного завода купца Кельна, г. Киев | 34 | 1 | 1856 - 1861 рр. | 0 |
162 | 1273 | Пристав 2-го стану Київського повіту Київської губернії, м. Київ/ Пристав 2-го стана Киевского уезда Киевской губернии, г. Киев | 1 | 1 | 1856 - 1874 рр. | 0 |
163 | 346 | Київська дворянська опіка, м. Київ/ Киевская дворянская опека, г. Киев | 1086 | 6 | 1856 - 1916 рр. | 0 |
164 | 1723 | Київський губернський комітет про поселення євреїв, м. Київ/ Киевский губернський комитет о поселений евреев, г. Киев | 1 | 1 | 1856 р. | 0 |
165 | 1732 | Комітет духовної цензури при консисторії, м. Київ/ Комитет духовной цензури при консистории, г. Киев | 2 | 1 | 1857 - 1861 рр. | 0 |
166 | 1459 | Новофастівське єврейське товариство, м-ко Новофастів Сквирського повіту Київської губернії/ Новофастовское еврейское общество, м-ко Новофастов Сквирского уезда Киевской губернии | 39 | 1 | 1857 - 1864 рр. | 0 |
167 | 1505 | Київський губернський комітет з покращення побуту поміщицьких селян, м. Київ/ Киевский губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян, г. Киев | 19 | 1 | 1858 - 1859 рр. | 0 |
168 | 1559 | Кагарлицький бурякоцукровий і рафінадний завод, м-ко Кагарлик Київського повіту Київської губернії/ Кагарлицкий свекло-сахарний и рафинадный завод, м-ко Кагарлик Киевского уезда Киевской губернии | 63 | 2 | 1859 - 1919 рр. | 0 |
169 | 1610 | Войнинцівське волосне управління державними селянами, с. Войнинці Переяславського повіту Полтавської губернії/ Войнинковское волостное управление государственными крестьянами, с. Войнинцы Переяславского уезда Полтавской губернии | 5 | 2 | 1859 р., 1841 - 1854 рр. | 0 |
170 | 1044 | Шепелицька сільська управа, с. Нові Шепеличі Радомисльського повіту Київської губернії/ Шепеличское сельское правление, с. Новые Шепеличи Радомысльского уезда Киевской губернии | 4 | 1 | 1860 - 1862 рр. | 0 |
171 | 18 | Київський повітовий мировий з’їзд. Київський з’їзд мирових посередників, м. Київ/ Киевский уездный мировой сьезд. Киевский сьезд мирових посредников, г. Киев | 12 | 1 | 1860 - 1913 рр. | 0 |
172 | 856 | Рубежівське волосне правління, с. Рубежівка Київського повіту Київської губернії/ Рубежовское волостное правление, с. Рубежовка Киевского уезда Киевской губернии | 132 | 1 | 1861 - 1872 рр. | 0 |
173 | 1061 | Микулицьке волосне правління, с. Микуличі Київського повіту Київської губернії/ Микуличское волостное правление, с. Микуличи Киевского уезда Киевской губернии | 177 | 2 | 1861 - 1873 рр. | 0 |
174 | 613 | Судовий слідчий 2-ї дільниці Сквирського повіту Київської губернії, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Судебный следователь 2-го участка Сквирского уезда Киевской губернии, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии | 11 | 1 | 1861 - 1880 рр. | 0 |
175 | 1292 | Сквирська повітова поліція, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская уездная полиция, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии | 10 | 1 | 1861 - 1898 рр. | 0 |
176 | 463 | Гостомельське волосне правління, м-ко Гостомель Київського повіту Київської губернії/ Гостомельское волостное правление, м-ко Гостомель Киевского уезда Киевской губернии | 1637 | 2 | 1861 - 1916 рр. | 0 |
177 | 795 | Бородянське волосне правління, м-ко Бородянка Київського повіту Київської губернії/ Бородянское волостное правление, м-ко Бородянка Киевского уезда Киевской губернии | 1080 | 3 | 1861 - 1917 рр. | 0 |
178 | 1643 | Київська контора державного банку, м. Київ/ Киевская контора государственного банка, г. Киев | 3283 | 4 | 1861 - 1918 рр. | 0 |
179 | 1628 | Згурівське волосне правління, с. Згурівка Прилуцького повіту Полтавської губернії/
Згуровское волостное правление, с. Згуровка Прилукского уезда Полтавской губернии
(описи справ проходять удосконалення) | 9 | 1 | 1861 - 1919 рр. | 0 |
180 | 1043 | Стайківська сільська управа, с. Стайки Київського повіту Київської губернії/ Стайковское сельское управление, с. Стайки Киевского уезда Киевской губернии | 1 | 1 | 1861 р. | 0 |
181 | 462 | 6-й округ Київського акцизного управління, м. Київ/ 6-ой округ Киевского акцизного управления, г. Киев | 3 | 1 | 1862 - 1866 рр. | 0 |
182 | 1583 | Фарбувальна фабрика при Полствинському суконному заводі, с. Полствин Канівського повіту Київської губернії/ Красильная фабрика при Полствинском суконном заводе, с. Полствин Каневского уезда Киевской губернии | 3 | 1 | 1862 - 1871 рр. | 0 |
183 | 1056 | Таращанський словесний суд, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанский словесний суд, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии | 38 | 1 | 1862 - 1872 рр. | 0 |
184 | 1302 | Таращанське повітове поліцейське управління, м. Тараща Таращанського повіту Київської губернії/ Таращанское уездное полицейское управление, г. Тараща Таращанского уезда Киевской губернии | 7 | 1 | 1862 - 1897 рр. | 0 |
185 | 20 | Києво-Радомисльський з’їзд мирових посередників, м. Київ/ Киево-Радомысльский сьезд мирових посредников, г. Киев | 29978 | 42 | 1862 - 1917 рр. | 0 |
186 | 995 | Скопецьке волосне правління, с. Скопці Переяславського повіту Полтавської губернії/ Скопецкое волостное правление, с. Скопцы Переяславского уезда Полтавской губернии | 27 | 2 | 1862 - 1917 рр. | 0 |
187 | 796 | Макарівське волосне правління, м-ко Макарів Київського повіту Київської губернії/ Макаровское волостное правление, м-ко Макаров Киевского уезда Киевской губернии | 1102 | 2 | 1862 - 1918 рр. | 0 |
188 | 1637 | Київське відділення Варшавського комерційного банку, м. Київ/ Киевское отделение Варшавского коммерческого банка, г. Киев | 132 | 1 | 1862 - 1919 рр. | 0 |
189 | 1293 | Сквирська земська поліція, м. Сквира Сквирського повіту Київської губернії/ Сквирская земская полиция, г. Сквира Сквирского уезда Киевской губернии | 1 | 1 | 1862 р. | 0 |
190 | 1601 | Липовецьке волосне правління, м. Липовець Липовецького повіту Київської губернії/ Липовецкое волостное правление, г. Липовец Липовецкого уезда Киевской губернии | 21 | 1 | 1863 - 1899 рр. | 0 |
191 | 1260 | Київське повітове поліцейське управління, м. Київ/ Киевское уездное полицейское управление, г. Киев | 1944 | 4 | 1863 - 1905 рр. | 0 |
192 | 912 | Переяславська повітова земська управа, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславская уездная земская управа, г. Переяслав Переяславського повіту Полтавской губернии
(описи справ проходять удосконалення) | 647 | 3 | 1864 - 1919 рр. | 0 |
193 | 1259 | Судовий слідчий 2-ї дільниці Київського повіту Київської губернії, м. Київ/ Судовой следователь 2-го у частка Киевского уезда Киевской губернии, г. Киев | 2 | 1 | 1865 - 1877 рр. | 0 |
194 | 385 | Животівське волосне правління, м-ко Старо-Животів Таращанського повіту Київської губернії/ Животовское волостное правление, м-ко Старо-Животов Таращанского уезда Киевской губернии | 8 | 2 | 1865 - 1911 рр. | 0 |
195 | 294 | Київське губернське казначейство, м. Київ/ Киевское губернское казначейство, г. Киев | 359 | 1 | 1865 - 1919 рр. | 0 |
196 | 1781 | Слідча комісія про відкриті провадження та доставку рекрутів приватними особами замість сторонніх родин, м. Київ/ Следственная комиссия об открытом приискании и поставке рекрутов частными лицами вместо посторонних семейств, г. Киев | 1 | 1 | 1865 р. | 0 |
197 | 1592 | Комісія Київського суду при Київському комендантському управлінні, м. Київ/ Комиссия Киевского суда при Киевском комендантском управлений, г. Киев | 3 | 1 | 1866 - 1867 рр. | 0 |
198 | 1253 | Васильківська повітове поліцейське управління, м. Васильків Васильківського повіту Київської губернії/ Васильковское уездное полицейское управление, г. Васильков Васильковского уезда Киевской губернии | 5 | 1 | 1866 - 1901 рр. | 0 |
199 | 21 | Мировий посередник 1-ї дільниці Київського повіту Київської губернії, м.Київ. Мировой посредник 1-го у частка Киевского уезда Киевской губернии, г. Киев | 1864 | 15 | 1866 - 1917 рр. | 0 |
200 | 926 | Переяславський громадський міський банк, м. Переяслав Переяславського повіту Полтавської губернії/ Переяславский общественный городской банк, г. Переяслав Переяславского уезда Полтавской губернии | 238 | 3 | 1866 - 1917 рр. | 0 |