1 | 1 | Перше відділення, 1-й стіл. | 282 од.зб | 1885 р. | 0 |
2 | 2 | Перше відділення, 1-й стіл. | 394 од.зб. | 1886 р. | 0 |
3 | 3 | Перше відділення, 1-й стіл. | 378 од.зб. | 1887 р. | 0 |
4 | 4 | Перше відділення, 1-й стіл. | 188 од.зб. | 1888 р. | 0 |
5 | 5 | Перше відділення, 1-й стіл. | 278 од.зб. | 1889 р. | 0 |
6 | 6 | Перше відділення, 1-й стіл. | 444 од.зб. | 1890 р. | 0 |
7 | 7 | Перше відділення, 1-й стіл. | 518 од.зб. | 1891 р. | 0 |
8 | 8 | Перше відділення, 1-й стіл. | 468 од.зб. | 1892 р. | 0 |
9 | 9 | Перше відділення, 1-й стіл. | 518 од.зб. | 1893 р. | 0 |
10 | 10 | Перше відділення, 1-й стіл. | 501 од.зб. | 1894 р. | 0 |
11 | 11 | Перше відділення, 1-й стіл. | 402 од.зб. | 1895 р. | 0 |
12 | 12 | Перше відділення, 1-й стіл. | 757 од.зб. | 1896 р. | 0 |
13 | 13 | Перше відділення, 1-й стіл. | 585 од.зб. | 1897 р. | 0 |
14 | 14 | Перше відділення, 1-й стіл. | 252 од.зб. | 1898 р. | 0 |
15 | 15 | Перше відділення, 1-й стіл. | 781 од.зб. | 1899 р. | 0 |
16 | 16 | Перше відділення, 1-й стіл. | 585 од.зб. | 1900 р. | 0 |
17 | 17 | Перше відділення, 1-й стіл. | 728 од.зб. | 1901 р. | 0 |
18 | 18 | Перше відділення, 1-й стіл. | 752 од.зб. | 1902 р. | 0 |
19 | 19 | Перше відділення, 1-й стіл. | 792 од.зб. | 1903 р. | 0 |
20 | 20 | Справи за скаргами на міщанські управи щодо незаконного оподаткування, за клопотаннями приватних осіб про зменшення розміру податків та звільнення від податків. | 717 од.зб. | 1904 р. | 0 |
21 | 21 | Перше відділення, 1-й стіл. | 599 од.зб. | 1905 р. | 0 |
22 | 22 | Перше відділення, 1-й стіл. | 613 од.зб. | 1906 р. | 0 |
23 | 23 | Перше відділення, 1-й стіл. | 798 од.зб. | 1907 р. | 0 |
24 | 24 | Перше відділення, 1-й стіл. | 493 од.зб. | 1908 р. | 0 |
25 | 25 | Перше відділення, 1-й стіл. | 1071 од.зб. | 1909 р. | 0 |
26 | 26 | Перше відділення, 1-й стіл. | 1108 од.зб. | 1910 р. | 0 |
27 | 27 | Перше відділення, 1-й стіл. | 676 од.зб. | 1911 р. | 0 |
28 | 28 | Перше відділення, 1-й стіл. | 663 од.зб. | 1912 р. | 0 |
29 | 29 | Перше відділення, 1-й стіл. | 581 од.зб. | 1913 р. | 0 |
30 | 30 | Перше відділення, 1-й стіл. | 792 од.зб. | 1914 р. | 0 |
31 | 31 | Перше відділення, 1-й стіл. | 642 од.зб. | 1915 р. | 0 |
32 | 32 | Перше відділення, 1-й стіл. | 585 од.зб. | 1916 р. | 0 |
33 | 33 | Перше відділення, 1-й стіл. | 1445 од.зб. | 1917 р. | 0 |
34 | 34 | Перше відділення, 2-й стіл. | 250 од.зб. | 1886 р. | 0 |
35 | 35 | Перше відділення, 2-й стіл. | 509 од.зб. | 1887 р. | 0 |
36 | 36 | Перше відділення, 2-й стіл. | 100 од.зб. | 1888 р. | 0 |
37 | 37 | Перше відділення, 2-й стіл. | 125 од.зб. | 1889 р. | 0 |
38 | 38 | Перше відділення, 2-й стіл. | 160 од.зб. | 1890 р. | 0 |
39 | 39 | Перше відділення, 2-й стіл. | 252 од.зб. | 1891 р. | 0 |
40 | 40 | Перше відділення, 2-й стіл. | 376 од.зб. | 1892 р. | 0 |
41 | 41 | Перше відділення, 2-й стіл. | 370 од.зб. | 1893 р. | 0 |
42 | 42 | Перше відділення, 2-й стіл. | 398 од.зб. | 1894 р. | 0 |
43 | 43 | Перше відділення, 2-й стіл. | 641 од.зб. | 1895 р. | 0 |
44 | 44 | Перше відділення, 2-й стіл. | 969 од.зб. | 1896 р. | 0 |
45 | 45 | Перше відділення, 2-й стіл. | 713 од.зб. | 1897 р. | 0 |
46 | 46 | Перше відділення, 2-й стіл. | 783 од.зб. | 1898 р. | 0 |
47 | 47 | Перше відділення, 2-й стіл. | 969 од.зб. | 1899 р. | 0 |
48 | 48 | Перше відділення, 2-й стіл. | 682 од.зб. | 1900 р. | 0 |
49 | 49 | Перше відділення, 2-й стіл. | 588 од.зб. | 1901 р. | 0 |
50 | 50 | Перше відділення, 2-й стіл. | 728 од.зб. | 1902 р. | 0 |
51 | 51 | Перше відділення, 2-й стіл. | 644 од.зб. | 1903 р. | 0 |
52 | 52 | Перше відділення, 2-й стіл. | 446 од.зб. | 1904 р. | 0 |
53 | 53 | Перше відділення, 2-й стіл. | 425 од.зб. | 1905 р. | 0 |
54 | 54 | Перше відділення, 2-й стіл. | 249 од.зб. | 1906 р. | 0 |
55 | 55 | Перше відділення, 2-й стіл. | 392 од.зб. | 1907 р. | 0 |
56 | 56 | Перше відділення, 2-й стіл. | 585 од.зб. | 1908 р. | 0 |
57 | 57 | Перше відділення, 2-й стіл. | 649 од.зб. | 1909 р. | 0 |
58 | 58 | Перше відділення, 2-й стіл. | 402 од.зб. | 1911 р. | 0 |
59 | 59 | Перше відділення, 2-й стіл. | 524 од.зб. | 1912 р. | 0 |
60 | 60 | Перше відділення, 2-й стіл. | 1714 од.зб. | 1914 р. | 0 |
61 | 61 | Перше відділення, 3-й стіл. | 282 од.зб | 1891 р. | 0 |
62 | 62 | Перше відділення, 3-й стіл. | 230 од.зб. | 1892 р. | 0 |
63 | 63 | Перше відділення, 3-й стіл. | 498 од.зб. | 1892 р. | 0 |
64 | 64 | Перше відділення, 3-й стіл. | 79 од.зб. | 1893 р. | 0 |
65 | 64-a | Перше відділення, 3-й стіл. | 174 од.зб. | 1893 р. | 0 |
66 | 65 | Перше відділення, 3-й стіл. | 51 од.зб. | 1894 р. | 0 |
67 | 65-a | Перше відділення, 3-й стіл. | 213 од.зб. | 1894 р. | 0 |
68 | 66 | Перше відділення, 3-й стіл. | 77 од.зб. | 1895 р. | 0 |
69 | 66-a | Перше відділення, 3-й стіл. | 312 од.зб. | 1895 р. | 0 |
70 | 67 | Перше відділення, 3-й стіл. | 252 од.зб. | 1896 р. | 0 |
71 | 68 | Перше відділення, 3-й стіл. | 210 од.зб. | 1897 р. | 0 |
72 | 69 | Перше відділення, 3-й стіл. | 390 од.зб. | 1898 р. | 0 |
73 | 70 | Перше відділення, 3-й стіл. | 501 од.зб. | 1899 р. | 0 |
74 | 71 | Перше відділення, 3-й стіл. | 288 од.зб. | 1900 р. | 0 |
75 | 72 | Перше відділення, 3-й стіл. | 423 од.зб. | 1901 р. | 0 |
76 | 73 | Перше відділення, 3-й стіл. | 448 од.зб. | 1902 р. | 0 |
77 | 74 | Перше відділення, 3-й стіл. | 469 од.зб. | 1903 р. | 0 |
78 | 75 | Перше відділення, 3-й стіл. | 544 од.зб. | 1904 р. | 0 |
79 | 76 | Перше відділення, 3-й стіл. | 475 од.зб. | 1905 р. | 0 |
80 | 77 | Перше відділення, 3-й стіл. | 440 од.зб. | 1906 р. | 0 |
81 | 78 | Перше відділення, 3-й стіл. | 518 од.зб. | 1907 р. | 0 |
82 | 79 | Перше відділення, 3-й стіл. | 493 од.зб. | 1908 р. | 0 |
83 | 80 | Перше відділення, 3-й стіл. | 725 од.зб. | 1909 р. | 0 |
84 | 81 | Перше відділення, 3-й стіл. | 351 од.зб. | 1910 р. | 0 |
85 | 82 | Перше відділення, 3-й стіл. | 545 од.зб. | 1911 р. | 0 |
86 | 83 | Перше відділення, 3-й стіл. | 672 од.зб. | 1912 р. | 0 |
87 | 84 | Перше відділення, 3-й стіл. | 542 од.зб. | 1913 р. | 0 |
88 | 85 | Перше відділення, 3-й стіл. | 684 од.зб. | 1914 р. | 0 |
89 | 86 | Друге відділення, 2-й стіл. | 88 од.зб. | 1915-1916 рр. | 0 |
90 | 87 | Перше відділення, 3-й стіл. | 617 од.зб. | 1916 р. | 0 |
91 | 88 | Друге відділення, 4-й стіл. | 242 од.зб. | 1885 р. | 0 |
92 | 88-a | Друге відділення, 4-й стіл. | 74 од.зб. | 1885 р. | 0 |
93 | 89 | Друге відділення, 4-й стіл. | 132 од.зб. | 1886 р. | 0 |
94 | 90 | Друге відділення, 4-й стіл. | 404 од.зб. | 1887 р. | 0 |
95 | 91 | Друге відділення, 4-й стіл. | 462 од.зб. | 1888 р. | 0 |
96 | 92 | Друге відділення, 4-й стіл. | 641 од.зб. | 1889 р. | 0 |
97 | 93 | Друге відділення, 4-й стіл. | 443 од.зб. | 1890 р. | 0 |
98 | 94 | Друге відділення, 4-й стіл. | 565 од.зб. | 1891 р. | 0 |
99 | 95 | Друге відділення, 4-й стіл. | 589 од.зб. | 1892 р. | 0 |
100 | 96 | Друге відділення, 4-й стіл. | 679 од.зб. | 1893 р. | 0 |
101 | 98_1ch | Друге відділення, 4-й стіл. | 1315 од.зб. | 1894 р. | 0 |
102 | 100 | Друге відділення, 4-й стіл. | 368 од.зб. | 1895 р. | 0 |
103 | 102 | Друге відділення, 4-й стіл. | 39 од.зб. | 1896 р. | 0 |
104 | 104 | Друге відділення, 4-й стіл. | 72 од.зб. | 1891-1896 рр. | 0 |
105 | 105 | Друге відділення, 4-й стіл. | 292 од.зб. | 1898 р. | 0 |
106 | 106 | Друге відділення, 4-й стіл. | 319 од.зб. | 1899 р. | 0 |
107 | 107 | Друге відділення, 4-й стіл. | 247 од.зб. | 1900 р. | 0 |
108 | 108 | Друге відділення, 4-й стіл. | 353 од.зб. | 1901 р. | 0 |
109 | 109 | Друге відділення, 4-й стіл. | 447 од.зб. | 1902 р. | 0 |
110 | 110 | Друге відділення, 4-й стіл. | 724 од.зб. | 1903 р. | 0 |
111 | 111 | Друге відділення, 4-й стіл. | 653 од.зб. | 1904 р. | 0 |
112 | 112 | Друге відділення, 4-й стіл. | 442 од.зб. | 1905 р. | 0 |
113 | 113 | Друге відділення, 4-й стіл. | 222 од.зб. | 1906 р. | 0 |
114 | 114 | Друге відділення, 4-й стіл. | 197 од.зб. | 1907 р. | 0 |
115 | 115 | Друге відділення, 4-й стіл. | 322 од.зб. | 1908 р. | 0 |
116 | 116 | Друге відділення, 4-й стіл. | 297 од.зб. | 1909 р. | 0 |
117 | 117 | Друге відділення, 4-й стіл. | 271 од.зб. | 1910 р. | 0 |
118 | 118 | Друге відділення, 4-й стіл. | 365 од.зб. | 1911 р. | 0 |
119 | 119 | Друге відділення, 4-й стіл. | 286 од.зб. | 1912 р. | 0 |
120 | 119dod | Друге відділення, 5-й стіл. | 63 од.зб. | 1884 р. | 0 |
121 | 120 | Друге відділення, 5-й стіл. | 24 од.зб. | 1884 р. | 0 |
122 | 121 | Друге відділення, 5-й стіл. | 153 од.зб. | 1885 р. | 0 |
123 | 122 | Друге відділення, 5-й стіл. | 55 од.зб. | 1886 р. | 0 |
124 | 123 | Друге відділення, 5-й стіл. | 99 од.зб. | 1887 р. | 0 |
125 | 124 | Друге відділення, 5-й стіл. | 90 од.зб. | 1888 р. | 0 |
126 | 125 | Друге відділення, 5-й стіл. | 106 од.зб. | 1889 р. | 0 |
127 | 126 | Друге відділення, 5-й стіл. | 148 од.зб. | 1890 р. | 0 |
128 | 127 | Друге відділення, 5-й стіл. | 231 од.зб. | 1891 р. | 0 |
129 | 128 | Друге відділення, 5-й стіл. | 235 од.зб. | 1892 р. | 0 |
130 | 129 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 407 од.зб. | 1893 р. | 0 |
131 | 131 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 681 од.зб. | 1894 р. | 0 |
132 | 132 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 510 од.зб. | 1886-1895 рр. | 0 |
133 | 134 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 233 од.зб. | 1896 р. | 0 |
134 | 135 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 251 од.зб. | 1897 р. | 0 |
135 | 136 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 684 од.зб. | 1898 р. | 0 |
136 | 137 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 328 од.зб. | 1899 р. | 0 |
137 | 138 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 714 од.зб. | 1900 р. | 0 |
138 | 139 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 1023 од.зб. | 1901 р. | 0 |
139 | 140 | Друге відділення, 5-й стіл. | 747 од.зб. | 1904 р. | 0 |
140 | 141 | Друге відділення, 5-й стіл. | 534 од.зб. | 1907 р. | 0 |
141 | 142 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 566 од.зб. | 1908 р. | 0 |
142 | 143 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 962 од.зб. | 1909 р. | 0 |
143 | 144 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 791 од.зб. | 1910 р. | 0 |
144 | 145 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 841 од.зб. | 1911 р. | 0 |
145 | 146 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 609 од.зб. | 1912 р. | 0 |
146 | 147 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 562 од.зб. | 1913 р. | 0 |
147 | 148 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 444 од.зб. | 1914 р. | 0 |
148 | 149 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 252 од.зб. | 1915 р. | 0 |
149 | 150 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 351 од.зб. | 1916 р. | 0 |
150 | 151 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 42 од.зб. | 1917 р. | 0 |
151 | 152 | Секретарська частина. | 322 од.зб. | 1895 р. | 0 |
152 | 153 | Секретарська частина. | 462 од.зб. | 1896 р. | 0 |
153 | 154 | Секретарська частина. | 295 од.зб. | 1897 р. | 0 |
154 | 155 | Секретарська частина. | 235 од.зб. | 1898 р. | 0 |
155 | 156 | Секретарська частина. | 505 од.зб. | 1899 р. | 0 |
156 | 157 | Секретарська частина. | 506 од.зб. | 1900 р. | 0 |
157 | 158 | Секретарська частина. | 521 од.зб. | 1901 р. | 0 |
158 | 159 | Секретарська частина. | 469 од.зб. | 1902 р. | 0 |
159 | 160 | Секретарська частина. | 514 од.зб. | 1903 р. | 0 |
160 | 161 | Секретарська частина. | 454 од.зб. | 1904 р. | 0 |
161 | 162 | Секретарська частина. | 392 од.зб. | 1905 р. | 0 |
162 | 163 | Секретарська частина. | 239 од.зб. | 1906 р. | 0 |
163 | 164 | Секретарська частина. | 200 од.зб. | 1907 р. | 0 |
164 | 165 | Секретарська частина. | 205 од.зб. | 1908 р. | 0 |
165 | 166 | Секретарська частина. | 195 од.зб. | 1909 р. | 0 |
166 | 167 | Секретарська частина. | 217 од.зб. | 1910 р. | 0 |
167 | 168 | Секретарська частина. | 375 од.зб. | 1911 р. | 0 |
168 | 169 | Секретарська частина. | 372 од.зб. | 1912 р. | 0 |
169 | 170 | Секретарська частина. | 256 од.зб. | 1913 р. | 0 |
170 | 171 | Секретарська частина. | 293 од.зб. | 1914 р. | 0 |
171 | 172 | Секретарська частина. | 74 од.зб. | 1915 р. | 0 |
172 | 173 | Секретарська частина. | 160 од.зб. | 1916 р. | 0 |
173 | 174 | Секретарська частина. | 582 од.зб. | 1917 р. | 0 |
174 | 175 | Рахункова та екзекуторська частини. | 46 од.зб. | 1885-1886 рр. | 0 |
175 | 176 | Рахункова та екзекуторська частини. | 31 од.зб. | 1888 р. | 0 |
176 | 177 | Рахункова та екзекуторська частини. | 20 од.зб. | 1889 р. | 0 |
177 | 178 | Рахункова та екзекуторська частини. | 29 од.зб. | 1890 р. | 0 |
178 | 179 | Рахункова та екзекуторська частини. | 26 од.зб. | 1891 р. | 0 |
179 | 180 | Рахункова та екзекуторська частини. | 33 од.зб. | 1892 р. | 0 |
180 | 181 | Рахункова та екзекуторська частини. | 36 од.зб. | 1893 р. | 0 |
181 | 182 | Рахункова та екзекуторська частини. | 48 од.зб. | 1894 р. | 0 |
182 | 183 | Рахункова та екзекуторська частини. | 55 од.зб. | 1895 р. | 0 |
183 | 184 | Рахункова та екзекуторська частини. | 41 од.зб. | 1896 р. | 0 |
184 | 185 | Рахункова та екзекуторська частини. | 57 од.зб. | 1897 р. | 0 |
185 | 186 | Рахункова та екзекуторська частини. | 66 од.зб. | 1898 р. | 0 |
186 | 187 | Рахункова та екзекуторська частини. | 78 од.зб. | 1899 р. | 0 |
187 | 188 | Рахункова та екзекуторська частини. | 52 од.зб. | 1900 р. | 0 |
188 | 189 | Рахункова та екзекуторська частини. | 53 од.зб. | 1901 р. | 0 |
189 | 190 | Рахункова та екзекуторська частини. | 61 од.зб. | 1902 р. | 0 |
190 | 191 | Рахункова та екзекуторська частини. | 78 од.зб. | 1903 р. | 0 |
191 | 192 | Рахункова та екзекуторська частини. | 75 од.зб. | 1904 р. | 0 |
192 | 193 | Рахункова та екзекуторська частини. | 83 од.зб. | 1905 р. | 0 |
193 | 194 | Рахункова та екзекуторська частини. | 79 од.зб. | 1906 р. | 0 |
194 | 195 | Рахункова та екзекуторська частини. | 77 од.зб. | 1907 р. | 0 |
195 | 196 | Рахункова та екзекуторська частини. | 72 од.зб. | 1908 р. | 0 |
196 | 197 | Рахункова та екзекуторська частини. | 69 од.зб. | 1909 р. | 0 |
197 | 198 | Рахункова та екзекуторська частини. | 66 од.зб. | 1910 р. | 0 |
198 | 199 | Рахункова та екзекуторська частини. | 69 од.зб. | 1911 р. | 0 |
199 | 200 | Рахункова та екзекуторська частини. | 57 од.зб. | 1912 р. | 0 |
200 | 201 | Рахункова та екзекуторська частини. | 57 од.зб. | 1913 р. | 0 |
201 | 202 | Рахункова та екзекуторська частини. | 48 од.зб. | 1914 р. | 0 |
202 | 203 | Ветеринарна частина. | 36 од.зб. | 1897 р. | 0 |
203 | 204 | Ветеринарна частина. | 63 од.зб. | 1898 р. | 0 |
204 | 205 | Ветеринарна частина. | 34 од.зб. | 1899 р. | 0 |
205 | 206 | Ветеринарна частина. | 42 од.зб. | 1900 р. | 0 |
206 | 207 | Ветеринарна частина. | 46 од.зб. | 1901 р. | 0 |
207 | 208 | Ветеринарна частина. | 55 од.зб. | 1902 р. | 0 |
208 | 209 | Ветеринарна частина. | 52 од.зб. | 1903 р. | 0 |
209 | 210 | Ветеринарна частина. | 52 од.зб. | 1904 р. | 0 |
210 | 211 | Ветеринарна частина. | 25 од.зб. | 1905 р. | 0 |
211 | 212 | Ветеринарна частина. | 30 од.зб. | 1906 р. | 0 |
212 | 213 | Ветеринарна частина. | 36 од.зб. | 1907 р. | 0 |
213 | 214 | Ветеринарна частина. | 51 од.зб. | 1908 р. | 0 |
214 | 215 | Ветеринарна частина. | 26 од.зб. | 1909 р. | 0 |
215 | 216 | Ветеринарна частина. | 20 од.зб. | 1910 р. | 0 |
216 | 217 | Ветеринарна частина. | 41 од.зб. | 1911 р. | 0 |
217 | 218 | Ветеринарна частина. | 48 од.зб. | 1912 р. | 0 |
218 | 219 | Ветеринарна частина. | 19 од.зб. | 1913 р. | 0 |
219 | 220 | Будівельна частина. | 88 од.зб. | 1884 р. | 0 |
220 | 221 | Будівельна частина. | 89 од.зб. | 1885 р. | 0 |
221 | 222 | Будівельна частина. | 103 од.зб. | 1886 р. | 0 |
222 | 223 | Будівельна частина. | 109 од.зб. | 1887 р. | 0 |
223 | 224 | Будівельна частина. | 96 од.зб. | 1888 р. | 0 |
224 | 225 | Будівельна частина. | 145 од.зб. | 1889 р. | 0 |
225 | 226 | Будівельна частина. | 222 од.зб. | 1890 р. | 0 |
226 | 227 | Будівельна частина. | 234 од.зб. | 1891 р. | 0 |
227 | 228 | Будівельна частина. | 165 од.зб. | 1892 р. | 0 |
228 | 229 | Будівельна частина. | 206 од.зб. | 1893 р. | 0 |
229 | 230 | Будівельна частина. | 273 од.зб. | 1894 р. | 0 |
230 | 231 | Будівельна частина. | 295 од.зб. | 1895 р. | 0 |
231 | 232 | Будівельна частина. | 305 од.зб. | 1896 р. | 0 |
232 | 233 | Будівельна частина. | 335 од.зб. | 1897 р. | 0 |
233 | 234 | Будівельна частина. | 302 од.зб. | 1898 р. | 0 |
234 | 235 | Будівельна частина. | 337 од.зб. | 1899 р. | 0 |
235 | 236 | Будівельна частина. | 287 од.зб. | 1900 р. | 0 |
236 | 237 | Будівельна частина. | 319 од.зб. | 1901 р. | 0 |
237 | 238 | Будівельна частина. | 364 од.зб. | 1902 р. | 0 |
238 | 239 | Будівельна частина. | 352 од.зб. | 1903 р. | 0 |
239 | 240 | Будівельна частина. | 324 од.зб. | 1904 р. | 0 |
240 | 241 | Будівельна частина. | 302 од.зб. | 1905 р. | 0 |
241 | 242 | Будівельна частина. | 243 од.зб. | 1906 р. | 0 |
242 | 243 | Будівельна частина. | 247 од.зб. | 1907 р. | 0 |
243 | 244 | Будівельна частина. | 312 од.зб. | 1908 р. | 0 |
244 | 245 | Будівельна частина. | 381 од.зб. | 1909 р. | 0 |
245 | 246 | Будівельна частина. | 495 од.зб. | 1910 р. | 0 |
246 | 247 | Будівельна частина. | 427 од.зб. | 1911 р. | 0 |
247 | 248 | Будівельна частина. | 349 од.зб. | 1912 р. | 0 |
248 | 249 | Будівельна частина. | 356 од.зб. | 1913 р. | 0 |
249 | 250 | Будівельна частина. | 338 од.зб. | 1914 р. | 0 |
250 | 251 | Будівельна частина. | 174 од.зб. | 1915 р. | 0 |
251 | 252 | Будівельна частина. | 133 од.зб. | 1916 р. | 0 |
252 | 253 | Будівельна частина. | 113 од.зб. | 1917 р. | 0 |
253 | 254 | Будівельна частина. | 110 од.зб. | 1918 р. | 0 |
254 | 255 | Будівельна частина. | 88 од.зб. | 1918-1919 рр. | 0 |
255 | 256 | Лікарське відділення. | 18 од.зб. | 1882 р. | 0 |
256 | 257 | Лікарське відділення. | 80 од.зб. | 1883 р. | 0 |
257 | 258 | Лікарське відділення. | 83 од.зб. | 1884 р. | 0 |
258 | 259 | Лікарське відділення. | 354 од.зб. | 1885 р. | 0 |
259 | 260 | Лікарське відділення. | 287 од.зб. | 1886 р. | 0 |
260 | 261 | Лікарське відділення. | 186 од.зб. | 1887 р. | 0 |
261 | 262 | Лікарське відділення. | 143 од.зб. | 1888 р. | 0 |
262 | 263 | Лікарське відділення. | 175 од.зб. | 1889 р. | 0 |
263 | 264 | Лікарське відділення. | 183 од.зб. | 1890 р. | 0 |
264 | 265 | Лікарське відділення. | 399 од.зб. | 1891 р. | 0 |
265 | 266 | Лікарське відділення. | 511 од.зб. | 1892 р. | 0 |
266 | 267 | Лікарське відділення. | 398 од.зб. | 1893 р. | 0 |
267 | 268 | Лікарське відділення. | 415 од.зб. | 1894 р. | 0 |
268 | 269 | Лікарське відділення. | 374 од.зб. | 1895 р. | 0 |
269 | 270 | Лікарське відділення. | 413 од.зб. | 1896 р. | 0 |
270 | 271 | Лікарське відділення. | 494 од.зб. | 1897 р. | 0 |
271 | 272 | Лікарське відділення. | 472 од.зб. | 1898 р. | 0 |
272 | 273 | Лікарське відділення. | 652 од.зб. | 1899 р. | 0 |
273 | 274 | Лікарське відділення. | 379 од.зб. | 1900 р. | 0 |
274 | 275 | Лікарське відділення. | 469 од.зб. | 1901 р. | 0 |
275 | 276 | Лікарське відділення. | 299 од.зб. | 1902 р. | 0 |
276 | 277 | Лікарське відділення. | 485 од.зб. | 1903 р. | 0 |
277 | 278 | Лікарське відділення. | 410 од.зб. | 1904 р. | 0 |
278 | 279 | Лікарське відділення. | 358 од.зб. | 1905 р. | 0 |
279 | 280 | Лікарське відділення. | 398 од.зб. | 1906 р. | 0 |
280 | 281 | Лікарське відділення. | 366 од.зб. | 1907 р. | 0 |
281 | 282 | Лікарське відділення. | 400 од.зб. | 1908 р. | 0 |
282 | 283 | Лікарське відділення. | 474 од.зб. | 1909 р. | 0 |
283 | 284 | Лікарське відділення. | 557 од.зб. | 1910 р. | 0 |
284 | 285 | Лікарське відділення. | 688 од.зб. | 1911 р. | 0 |
285 | 286 | Лікарське відділення. | 796 од.зб. | 1912 р. | 0 |
286 | 287 | Лікарське відділення. | 727 од.зб. | 1913 р. | 0 |
287 | 288 | Лікарське відділення. | 854 од.зб. | 1914 р. | 0 |
288 | 289 | Лікарське відділення. | 593 од.зб. | 1915 р. | 0 |
289 | 290 | Лікарське відділення. | 340 од.зб. | 1916 р. | 0 |
290 | 291 | Лікарське відділення. | 446 од.зб. | 1917 р. | 0 |
291 | 292 | Лікарське відділення. | 591 од.зб. | 1918 р. | 0 |
292 | 293 | Лікарське відділення. | 1018 од.зб. | 1919 р. | 0 |
293 | 294 | Газетний стіл. | 647 од.зб. | 1834-1914 рр. | 0 |
294 | 295 | Загально хронологічна частина. | 65070 од.зб. | 1780-1884 рр. | 51 |
295 | 296 | Поліцейська варта. | 158 од.зб. | 1906 р. | 0 |
296 | 297 | Поліцейська варта. | 85 од.зб. | 1907 р. | 0 |
297 | 298 | Поліцейська варта. | 88 од.зб. | 1908 р. | 0 |
298 | 299 | Поліцейська варта. | 70 од.зб. | 1909 р. | 0 |
299 | 300 | Поліцейська варта. | 68 од.зб. | 1910 р. | 0 |
300 | 301 | Поліцейська варта. | 36 од.зб. | 1911 р. | 0 |
301 | 302 | Поліцейська варта. | 46 од.зб. | 1912 р. | 0 |
302 | 303 | Поліцейська варта. | 90 од.зб. | 1913 р. | 0 |
303 | 304 | Поліцейська варта. | 71 од.зб. | 1914 р. | 0 |
304 | 305 | Поліцейська варта. | 47 од.зб. | 1915 р. | 0 |
305 | 306 | Поліцейська варта. | 43 од.зб. | 1916 р. | 0 |
306 | 307 | Поліцейська варта. | 6 од.зб. | 1917 р. | 0 |
307 | 315 | Особові справи чиновників канцелярії Київського губернатора, Київського губернського правління, Київської дворянської опіки, повітових поліцейських управлінь. | 801 од.зб. | _ | 0 |
308 | 316 | Загальний хронологічний опис. | 1932 од.зб. | 1797-1912 рр. | 0 |
309 | 317 | Абетки до справ столів різних відділень. | 42 од.зб. | 1851-1916 рр. | 0 |
310 | 318 | Відбіркові списки справ, призначених до знищення. | 587 од.зб. | 1782-1917 рр. | 0 |
311 | 319 | Формулярні списки колезьких канцеляристів, чиновників Київського дворянського зібрання, Київської казенної палати, земських судів, службовців установ Київської губернії. | 990 од.зб. | 1801-1917 рр. | 0 |
312 | 320 | Недіючі описи справ структурних підрозділів Київського губернського правління газетного, поліцейського, слідчого, позикового, опікунського, особового столів. | 565 од.зб. | 1855-1916 рр. | 0 |
313 | 321 | Друге відділення, 4-ий стіл. | 2652 од.зб. | 1906-1918 рр. | 0 |
314 | 322 | Будівельне відділення. | 118 од.зб. | 1833-1917 рр. | 0 |
315 | 323 | Будівельне відділення. | 174 од.зб. | 1860-1919 рр. | 0 |
316 | 324 | Лікарське відділення. | 1109 од.зб. | 1860-1919 рр. | 0 |
317 | 325 | Друге відділення, 4-ий стіл. | 3480 од.зб. | 1885-1919 рр. | 0 |
318 | 326 | Перше відділення, 1-ий стіл. | 393 од.зб. | 1884-1917 рр. | 0 |
319 | 327 | Перше відділення, 2-ий стіл. | 418 од.зб. | 1871-1919 рр. | 0 |
320 | 328 | Перше відділення, 3-ій стіл. | 119 од.зб. | 1884-1919 рр. | 0 |
321 | 329 | Рахункова частина. | 498 од.зб. | 1884-1919 рр. | 0 |
322 | 330 | Третє відділення, 6-ий стіл. | 2129 од.зб. | 1882-1890 рр., 1903 р., 1914 р. | 0 |
323 | 331 | Друге відділення, 5-ий стіл. | 1058 од.зб. | 1890-1918 рр. | 0 |
324 | 332 | Третє відділення, 7-ий стіл. | 178 од.зб. | 1878-1890 рр. | 0 |
325 | 333 | Секретарська частина. | 722 од.зб. | 1885-1919 рр. | 0 |
326 | 334 | Друге відділення, 3-ій стіл. | 191 од.зб. | 1863-1917 рр. | 0 |
327 | 335 | Поліцейське відділення. | 583 од.зб. | 1888-1917 рр. | 0 |
328 | 336 т.1 | Загальнохронологічний опис. | 6615 од.зб. | 1783-1885 рр. | 0 |
