21 | 173 | Питання управління споруд облвиконкому | 1991-10-22 | Р-880 | 16 | 1244 | 80 |
22 | 130 | Питання утворення відділу у справах молоді облвиконкому | 1991-08-20 | Р-880 | 16 | 1240 | 79 |
23 | 272-16-V | По внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності в Київській області на 2006-2010 роки, із наступними змінами | 2008-04-10 | 5649 | 1 | 223 | 71-72 |
24 | 308-16-V | По внесення змін до рішень Київської обласної ради від 06.11.07 № 217-13-V та від 29.11.07 № 233 14-V із наступними змінами | 2008-04-22 | 5649 | 1 | 229 | 109 |
25 | 067-06-ХХІV | По Київську обласну програму "Сільська молодь" | 2003-01-23 | 5649 | 1 | 90 | 155 |
26 | 241-13-VI | Про Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Отчий дім" | 2011-12-14 | 5649 | 1 | 438 | 28-30 |
27 | 144-11-ХХІV | Про Програму захисту населення області від можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухопожежобезпекою арсеналів, складів та баз зберігання боєприпасів військових частин Збройних Сил України розташованих на території Київської області, на 2003-2004 роки | 2003-12-17 | 5649 | 1 | 107 | 78 |
28 | 037-03-V | Про "Звернення до Президента України та лідерів політичних об'єднань "Блоку Юлії Тимошенко", Блоку"Наша Україна" та Соціалістичної партії України" | 2006-06-17 | 5649 | 1 | 171 | 192 |
29 | 085-05- VI | Про Інформаційний журнал місцевого самоврядування Київської області "Київщина" | 2011-03-24 | 5649 | 1 | 387 | 82-88 |
30 | 195-13-V | Про інформацію Київської обласної державної адміністрації по рішенню Київської обласної ради від 21.09.2006 № 060-05-V та депутатському запиту депутата Київської обласної ради Федосєєва В.Л. щодо придбання ліків для потерпілих від аслідків Чорнобильської катастрофи | 2007-10-02 | 5649 | 1 | 202 | 141 |
31 | 261-16-V | Про інформацію Київської обласної державної адміністрації стосовно напрямків діяльності та планів Організаційного комітету відносно участі Київської області у підготовці та проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | 2008-04-10 | 5649 | 1 | 222 | 1 |
32 | 030-02-V | Про інформацію робочої групи, утвореної згідно з рішенням Київської обласної ради від 11.05.2006 № 013-01-V "Про деякі актуальні питання інформаційного простору Київщини" | 2006-06-08 | 5649 | 1 | 171 | 168 |
33 | 028-02-V | Про інформацію тимчасової контрольної комісії Київської обласної ради з питань з'ясування стану соціально-економічного розвитку Київської області за період 2005 року та за поточний період 2006 року | 2006-06-08 | 5649 | 1 | 171 | 149 |
34 | 634-28-V | Про інформацію Українського державного підприємства
поштового зв’язку "Укрпошта" щодо діяльності обласної філії "Укрпошта"
| 2009-12-03 | 5649 | 1 продовж. | 290 | 240-241 |
35 | 015-01-V | Про інформування правоохоронних органів | 2006-05-11 | 5649 | 1 | 170 | 140 |
36 | 545-25-V | Про адміністративно-територіальні одиниці і населені пункти Баришівського району Київської області | 2009-07-23 | 5649 | 1 продовж. | 274 | 57-60 |
37 | 075-05- VI | Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Макарівського району майна Комунального підприємства Київської обласної ради "Гарнітура" | 2011-03-24 | 5649 | 1 | 385 | 2-6 |
38 | 327-18-V | Про безоплатну передачу з балансу Комунального закладу Київської обласної ради "Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка" на баланс Комунального закладу Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня" сушильної машини | 2008-07-03 | 5649 | 1 | 233 | 13-14 |
39 | 797-333-V | Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області до спільної власності територіальних громад сіл та селищ Баришівського району | 2010-09-02 | 5649 | 1 | 338 | 163-165 |
40 | 823-34-V | Про безоплатну передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області докомунальної власності територіальних громад селища Клавдієво-Тарасове | 2010-09-30 | 5649 | 1 | 345 | 25-27 |